Máy l?c ép khung b?n t? ??ng kéo t?m?là máy l?c ép ?i?u khi?n t? ??ng bao g?m PLC và ?c?ng truy?n th?ng Ethernet IP ?i?u khi?n các ho?t ??ng c?a máy l?c ép th?ng qua máy tính.
?u ?i?m v??t tr?i:
- V?n hành ?n ??nh, t?n su?t cao, hi?u qu? l?c >95% . ?? ?m bánh bùn sau l?c <80% tùy thu?c vào tính ch?t c?a c?a lo?i v?t li?u.
- Chi phí thay th? linh ki?n th?p, Linh ki?n d? thay th?, lu?n có s?n t?i kho ? Vi?t Nam.
- Gi?m nhan c?ng v?n hành máy.
- Tiêu hao ?i?n n?ng th?p.
- C? c?u t? ??ng kéo t?m có th? ?i?u ch?nh t?c ?? l?y b?n – kéo t?m theo y mu?n.
- H? th?ng th?y l?c ?n ??nh, xi lanh li?n m?ch tu?i th? cao. áp su?t xi lanh ép 25Mpa, áp su?t thi?t k? 30Mpa
- H? th?ng ?i?n ?i?u khi?n ?n ??nh, chính xác, an toàn.
?ng d?ng:
- X? ly bùn th?i trong các ngành c?ng nghi?p.
- ?ng d?ng trong ngành c?ng nghi?p khai thác khoáng s?n.
- ?ng d?ng trong ngành th?c ph?m, ch? bi?n tinh b?t.
- ?ng d?ng trong các ngành tái ch? rác th?i
- ?ng d?ng trong ngành d??c ph?m.
- ?ng d?ng trong ngành ch? bi?n ép d?u th?c v?t.
Model | Di?n tích qua l?c | Kích th??c cánh l?c |
?? dày bánh l?c |
Dung tích bu?ng l?c | S? l??ng cánh l?c | áp l?c qua l?c (Mpa) | ??ng c? | Tr?ng l??ng c? máy | Kích th??c máy Dài x r?ng x cao |
Kích th??c móng máy (mm) | |||
Dài | R?ng | Sau | Cao | ||||||||||
XAM? Z30/870-30UBK | 30 | 870×870 ho?c 800*800 |
30 | 460 | 23 | ≥0.6 | 2.2 | 2680 | 3180x1400x1230 | 2360 | 700 | 1380 | 785 |
XAM? Z40/870-30UBK | 40 | 595 | 30 | 3050 | 3570x1400x1230 | 2750 | |||||||
XAM? Z50/870-30UBK | 50 | 748 | 38 | 3456 | 4110x1400x1230 | 3290 | |||||||
XAM? Z60/870-30UBK | 60 | 902 | 46 | 4003 | 4550x1400x1230 | 3730 | |||||||
XAM? Z70/870-30UBK | 70 | 1056 | 54 | 4584 | 4990x1400x1230 | 4170 | |||||||
XAM? Z80/870-30UBK | 80 | 1210 | 62 | 5082 | 5430x1400x1230 | 4610 | |||||||
XAM? Z50/1000-30UBK | 50 | 1000×1000 | 736 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4128 | 4040x1500x1400 | 3120 | 780 | 1400 | 870 | |
XAM? Z60/1000-30UBK | 60 | 889 | 34 | 4636 | 4460x1500x1400 | 3480 | |||||||
XAM? Z70/1000-30UBK | 70 | 1041 | 40 | 5143 | 4760x1500x1400 | 3840 | |||||||
XAM? Z80/1000-30UBK | 80 | 1193 | 46 | 5651 | 5120x1500x1400 | 4200 | |||||||
XAM? Z100/1000-30UBK | 100 | 1475 | 57 | 6628 | 5780x1500x1400 | 4860 | |||||||
XAM? Z120/1000-30UBK | 120 | 1777 | 69 | 7644 | 6500x1500x1400 | 5580 | |||||||
XAM? Z100/1250-30UBK | 100 | 1250×1250 | 30 | 1468 | 36 | ≥0.6 | 4 | 8307 | 5020x1800x1600 | 3970 | 850 | 1740 | 995 |
XAM? Z120/1250-30UBK | 120 | 1746 | 43 | 9308 | 5470x1800x1600 | 4430 | |||||||
XAM? Z140/1250-30UBK | 140 | 2063 | 51 | 10455 | 5990x1800x1600 | 4950 | |||||||
XAM? Z160/1250-30UBK | 160 | 2341 | 58 | 11492 | 6450x1800x1600 | 5400 | |||||||
XAM? Z180/1250-30UBK | 180 | 2619 | 65 | 12494 | 6905x1800x1600 | 5860 | |||||||
XAM? Z200/1250-30UBK | 200 | 2896 | 72 | 13504 | 7360x1800x1600 | 6310 | |||||||
XAM? Z220/1250-30UBK | 220 | 3214 | 80 | 14652 | 7880x1800x1600 | 6830 | |||||||
XAM? Z250/1200-30UBK | 250 | 3650 | 91 | 16227 | 8600x1800x1600 | 7550 | |||||||
XAM? Z200/1500-35UBK | 200 | 1500×1500 | 35 | 2998 | 49 | ≥0.6 | 7.5 | 20030 | 6400x2200x1900 | 5250 | 1170 | 1990 | 1070 |
XAM? Z250/1500-35UBK | 250 | 3594 | 61 | 22978 | 7225x2200x1900 | 6090 | |||||||
XAM? Z300/1500-35UBK | 300 | 4347 | 74 | 26026 | 8130x2200x1900 | 6990 | |||||||
XAM? Z350/1500-35UBK | 350 | 5043 | 86 | 29220 | 8950x2200x1900 | 7840 | |||||||
XAM? Z400/1500-35UBK | 400 | 5796 | 99 | 32574 | 9880x2200x1900 | 8750 | |||||||
XAM? Z450/1500-35UBK | 450 | 6492 | 111 | 35586 | 10690x2200x1900 | 9590 | |||||||
XAM? Z500/1500-35UBK | 500 | 7187 | 123 | 38606 | 11560x2200x1900 | 10430 | 1660 | 2000 | 1050 | ||||
XAM? Z600/2000-40UBK | 600 | 2000×2000 | 40 | 8926 | 85 | ≥0.6 | 15 | 49000 | 11100x3000x2500 | 9200 | |||
XAM? Z700/2000-40UBK | 700 | 10380 | 99 | 53000 | 12200x3000x2500 | 10300 | |||||||
XAM? Z800/2000-40UBK | 800 | 11210 | 107 | 57000 | 13350x3000x2500 | 11450 | |||||||
XAM? Z900/2000-40UBK | 900 | 13290 | 127 | 61000 | 14500x3000x2500 | 12600 | |||||||
XAM? Z1000/2000-40UBK | 1000 | 14740 | 141 | 65000 | 15600x3000x2500 | 15600 |
Kích th??c m?t bích
Model | D | D1 | D2 | n-M | D | D1 | D1 | n-M |
1250 | 220 | 180 | 85 | 8-?18 | 165 | 125 | 50 | 4-?14 |
1500 | 285 | 240 | 144 | 4-?18 | 190 | 150 | 63 | 4-?14 |
2000 | 340 | 295 | 190 | 8-?22 | 220 | 180 | 85 | 8-?18 |
?ánh giá
Ch?a có ?ánh giá nào.