Di?n tích qua l?c l?n, t?c ?? l?c nhanh, hi?u su?t cao, v?i nh?ng t?p ch?t l?c trong, s?ch, thi?t b? x? ly tiên ti?n, s? d?ng thép 304, 316. C?ng ngh? tinh l?c an oàn, ?n ??nh, ch?ng ?n mòn, b?n. K?t c?u m?i nên máy thao tác linh ho?t, ?a c?ng d?ng. Thi?t b? c?u thành nhi?u t?ng l?c, khách hàng d?a vào l??ng x? ly có th? ch?n l?a th?ng s? k? thu?t c?a t?ng s?n ph?m, có th? ?i?u ch?nh t?ng nhi?t ??. Theo nhu c?u s? d?ng, khách hàng có th? ch?n l?a l?p thêm b?m c?p li?u ho?c có th? l?p thêm bánh r?ng h??ng d??i b? máy, ti?n l?i, d? s? d?ng.
S? d?ng r?ng r?i trong ngành hóa h?c, ch? bi?n thu?c, th?c ph?m, sinh h?c….các ngành có l?c ch?t l?ng, nh?m vào các v?t li?u có dung tích ch?a l?n. Ví d? trong ngành l?c ?h?u c?, chúng ta có th? s? d?ng gio?ng cao su ?? tránh rò r? và???m b?o s?n xu?t bình th??ng.
Th?ng s? k? thu?t
Model | L?p màng | Di?n tích qua l?c (m2) |
?? tinh c?a v?t li?u l?c (um) |
Kích th??c l?c (mm) |
L?u l??ng n??c (t/gi?) |
áp l?c (Mpa) | C?ng su?t (kw) | Dung l??ng (L) |
DZCD-300 | 10 | 0.7 | 0.22-100 | 306 | 4 | 0.2-0.4 | 0.75 | 3 |
DZCD-300 | 14 | 1 | 306 | 6 | 0.75 | 3.2 | ||
DZCD-300 | 20 | 1.4 | 306 | 8 | 1.1 | 6 | ||
DZCD-300 | 30 | 2.1 | 306 | 12 | 1.5 | 9 | ||
DZCD-300 | 40 | 2.8 | 306 | 16 | 2.2 | 12 | ||
DZCD-400 | 14 | 1.75 | 406 | 10 | 2.2 | 13 | ||
DZCD-400 | 20 | 2.5 | 406 | 14 | 2.2 | 15 | ||
DZCD-400 | 30 | 3.75 | 406 | 21 | 2.2 | 20 | ||
DZCD-400 | 40 | 5 | 406 | 28 | 3 | 30 | ||
DZCD-500 | 20 | 3.9 | 506 | 25 | 4 | 35 | ||
DZCD-500 | 40 | 7.8 | 506 | 50 | 4 | 70 | ||
DZCD-550 | 20 | 4.75 | 566 | 35 | 4 | 40 | ||
DZCD-550 | 40 | 9.5 | 566 | 70 | 4 | 80 | ||
DZCD-600 | 20 | 5.6 | 606 | 35 | 5.5 | 100 | ||
DZCD-600 | 40 | 11.2 | 606 | 70 | 5.5 | 200 | ||
DZCD-700 | 20 | 7.6 | 706 | 45 | 5.5 | 120 | ||
DZCD-700 | 40 | 15.2 | 706 | 90 | 7.5 | 240 | ||
DZCD-800 | 20 | 10 | 806 | 65 | 5.5 | 180 | ||
DZCD-800 | 40 | 20 | 806 | 130 | 7.5 | 300 |
?ánh giá
Ch?a có ?ánh giá nào.