Th?ng s? k? thu?t:
1. M?t máy x? ly n??c: 20-2350 m3/h
2. áp l?c l?n nh?t: 0.1-1.6 Mpa
3. T?n th?t áp:?<=0.081 Mpa
4. Nhi?t ?? cao nh?t 95oC
5. Qua l?c 100-3000um
6. L??ng n??c c?n<1%
7. Th?i gian t? r?a: 10-60 giay
8. Ph??ng pháp ?i?u khi?n t? r?a: ?áp su?t/ th?i gian/ b?ng tay
9. ??u khi?n b?ng ?i?n: 3 pha 380V/50Hz
10. Kh?ng ch? b?ng hi?u s?: c?ng t?c xoay, c?ng t?c
11. Lo?i l??i l?c: s?i d?t 316L, l??i l?c
A- C?a vào n??c
B- C?ng t?c áp l?ch
C- Kh?ng ch? ???ng ?ng
D- C?ng t?c x? c?n
E- ??ng c?
F- C?a x?
G- L??i l?c
Ph?m vi áp d?ng: X? ly n??c u?ng, tu?n hoàn n??c c?ng nghi?p, n??c th?i c?ng nghi?p, s?t thép d?u m?, hóa ch?t ?i?n t?, làm gi?y, nh?a c?ng nghi?p, ? t?…..
Th?ng s? k? thu?t
Model | J mm | J1? mm | J2 mm | Y? mm | C?a ra (DN) | Tr?ng l??ng (kg) | Di?n tích qua l?c cm2 | T?ng cao | C?ng su?t ( t?n/ gi?) |
DZQX-2 | 886 | 376 | 718 | 683 | 50 | 56 | 710 | 1400 | 19 |
DZQX-3 | 886 | 376 | 718 | 683 | 80 | 87 | 1165 | 1650 | 45 |
DZQX-4 | 936 | 411 | 770 | 683 | 100 | 106 | 1367 | 1450 | 65 |
DZQX-5 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 125 | 132 | 2095 | 2100 | 105 |
DZQX-6 | 1111 | 523 | 939 | 744 | 150 | 197 | 3014 | 2150 | 150 |
DZQX-8 | 1427 | 715 | 1228 | 820 | 200 | 248 | 5270 | 2300 | 265 |
DZQX-10 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 250 | 360 | 7867 | 2450 | 410 |
DZQX-12 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 300 | 486 | 11414 | 2500 | 590 |
DZQX-14 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 350 | 653 | 15552 | 3200 | 800 |
DZQX-16 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 400 | 765 | 20344 | 3300 | 1050 |
DZQX-18 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 450 | 814 | 25751 | 3380 | 1320 |
DZQX-20 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 500 | 920 | 31786 | 3450 | 1630 |
DZQX-22 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 600 | 1038 | 42295 | 3600 | 2350 |
Reviews
There are no reviews yet.