B? l?c b?o ?n có thi?t k? hai t?ng. Có m?t t?ng bên ngoài thùng và t?ng ?ó có c?a x?. N??c nóng và n??c d?n hay d?u có th? vào bu?ng l?c bên ngoài, có th? l?u gi? ho?c làm t?ng nhi?t ?? ch?t l?ng trong thùng, ?? b?o v? ch?t l?ng ?kh?ng b? k?t tinh và ??ng c?ng, t?ng cao t?c ?? l?c ?và ?? dáp ?ng ???c quá trình l?c ? nhi?t ?? yêu c?u ( c?u trúc bên trong máy l?c, nguyên ly làm vi?c và tính n?ng gi?ng máy l?c d?ng?túi) Chúng ta có th? ?i?u ch?nh kích th??c túi l?c theo yêu c?u làm vi?c th?c t?.
Ph?m vi áp d?ng:
áp d?ng cho ngành hóa ch?t, th?c ph?m, ?? u?ng, ch? thu?c, l?c tinh v?i ?? nh?t cao ho?c c?n b?o ?n, gia nhi?t b?ng h?i ho?c h? nhi?t.
Th?ng s? k? thu?t
Model | S? l??ng túi l?c |
Di?n tích qua l?c (m2) |
L?u l??ng l?n nh?t |
C?a ra | C?a gia nhi?t | áp l?c làm vi?c | Than thùng | T?ng chi?u cao (H.mm) |
Thùng cao | Tam bulong chan m?ng |
DL-2P2S | 2 | 1 | 70 | DN65 | DN25 | 0.5 | 456 | 1572 | 1144 | 696 |
DL-3P2S | 3 | 1.5 | 105 | DN80 | DN25 | 508 | 1592 | 1190 | 748 | |
DL-4P2S | 4 | 2 | 140 | DN100 | DN25 | 558 | 1632 | 1244 | 798 | |
DL-5P2S | 5 | 2.5 | 175 | DN150 | DN25 | 608 | 1788 | 1254 | 848 | |
DL-6P2S | 6 | 3 | 210 | DN150 | DN25 | 658 | 1854 | 1300 | 898 | |
DL-7P2S | 7 | 3.5 | 245 | DN150 | DN25 | 710 | 1875 | 1340 | 950 | |
DL-8P2S | 8 | 4 | 280 | DN150 | DN25 | 760 | 1922 | 1404 | 1000 | |
DL-10P2S | 10 | 5 | 350 | DN200 | DN32 | 910 | 2004 | 1430 | 1170 | |
DL-12P2S | 12 | 6 | 420 | DN200 | DN32 | 962 | 2064 | 1460 | 1232 | |
DL-14P2S | 14 | 7 | 490 | DN200 | DN32 | 1012 | 2124 | 1490 | 1312 | |
DL-16P2S | 16 | 8 | 560 | DN250 | DN32 | 1112 | 2146 | 1512 | 1412 | |
DL-18P2S | 18 | 9 | 630 | DN250 | DN32 | 1162 | 2225 | 1595 | 1462 | |
DL-20P2S | 20 | 10 | 700 | DN250 | DN32 | 1212 | 2280 | 1640 | 1512 | |
DL-22P2S | 22 | 11 | 770 | DN250 | DN32 | 1366 | 2320 | 1694 | 1616 | |
DL-24P2S | 24 | 12 | 840 | DN300 | DN32 | 1416 | 2358 | 1748 | 1716 |
Reviews
There are no reviews yet.