K?t c?u và nguyên ly ho?t ??ng:
B? l?c th?ng ??ng DZBL g?m than máy, l??i l?c, k?t c?u c? khí, x? t? ??ng, còn có th? d?a theo tính ch?t l?c ?? hoàn ch?nh h? th?ng l?c bao g?m: Than máy chính, ?xi lanh h?n h?p, ?ng d?n, b?m, ??ng c? ?i?u khi?n…. Trong ?ó t?m l??i l?c do l??i inox t?o thành, l?p ??t trên ?ng d?n trung tam, tháo l?p ti?n l?i.
Thu?c h? tr? l?c sau khi tr?n trong b? tr?n, th?ng qua b?m tu?n hoàn s? t?o thành t?ng l?p bánh l?c, ?r?i b?t ??u ti?n hành l?c. Các ch?t h? tr? l?c s? cung c?p các ch?t ?? ch?n các ch?t r?n, ch? ?? ch?t l?ng l?t qua. Khi l?c, các l?p m?i ???c hình thành, s? kh?ng b? ch?n, b?t d?u l?c qua các l?p cánh l?c. Khi l?c, n?u c?n làm bay màu, dùng các bon là ???c. N?u l?c ch?t l?ng kh?ng s?ch, nh? d?u th?, thì kh?ng c?n ph?i thêm ch?t ph? tr?.
?ng d?ng:????c s? d?ng r?ng r?i trong ngành c?ng nghi?p nh?:
- Ngành c?ng nghi?p d?u: L?c d?u decolorization, hydro hóa d?u b? l?c, d?u th?, d?u??n,
- Ngành c?ng nghi?p th?c ph?m:????ng glucogen, r??u vang, n??c?ép trái cay, …
- Ngành c?ng nghi?p hóa ch?t: ?ngành c?ng nghi?p hóa d?u, hóa ch?t v? c?, hóa ch?t h?u c?,….
- X? ly n??c b?o v? m?i tr??ng: L?c n??c t? s?ng, h?, x? ly n??c th?i, làm s?ch b? b?i
Model |
Di?n tích qua l?c m2 |
Dung tích ?bánh l?c (L) |
C?ng su?t ( t?n/ gi?) | áp su?t (Mpa) |
Dung tích xilanh l?c (L) |
C?a ra | C?a tràn | C?a x? |
???ng kính xilanh |
Cao thùng ?(mm) |
Kho?ng cách ?l?c (mm) |
Tr?ng l??ng ?than máy |
Di?n tích chi?u (mm) |
||
D?u nh?t | Nh?a | ?? u?ng | |||||||||||||
DZBL-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 1-2 | 0.1-0.4 | 120 | DN25 | DN25 | DN100 | 400*3 | 1280 | 50 | 150 | 500×700 |
DZBL-4 | 4 | 60 | 0.8-1.2 | 2-3 | 2-4 | 250 | DN40 | DN25 | DN125 | 500*3 | 1520 | 50 | 180 | 600×800 | |
DZBL-7 | 7 | 105 | 1.4-2 | 3-5 | 4-8 | 420 | DN40 | DN25 | DN150 | 600*3 | 1920 | 50 | 326 | 750×1000 | |
DZBL-10 | 10 | 150 | 2-3 | 5-8 | 5-10 | 890 | DN50 | DN25 | DN200 | 800*4 | 2120 | 70 | 474 | 1000×1200 | |
DZBL-12 | 12 | 240 | 2.4-3.6 | 6-9 | 6-12 | 1190 | DN50 | DN40 | DN250 | 900*4 | 2220 | 70 | 554 | 1200×1300 | |
DZBL-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 8-16 | 1580 | DN50 | DN40 | DN250 | 1000*5 | 2370 | 70 | 815 | 1400×1500 | |
DZBL-20 | 20 | 400 | 4-6 | 10-15 | 10-20 | 1770 | DN65 | DN40 | DN250 | 1000*5 | 2670 | 70 | 910 | 1400×1500 | |
DZBL-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-18 | 12-24 | 2200 | DN65 | DN40 | DN300 | 1100*6 | 2740 | 70 | 1024 | 1500×1700 | |
DZBL-30 | 30 | 600 | 6-9 | 14-22 | 15-30 | 2770 | DN65 | DN40 | DN300 | 1200*6 | 2870 | 70 | 1165 | 1600×1800 | |
DZBL-36 | 36 | 720 | 7-10 | 16-24 | 18-36 | 2870 | DN80 | DN50 | DN300 | 1200*6 | 2970 | 70 | 1202 | 1600×1800 | |
DZBL-40 | 40 | 800 | 8-12 | 20-30 | 20-40 | 3500 | DN80 | DN50 | DN350 | 1300*6 | 3070 | 70 | 1342 | 1700×1900 | |
DZBL-45 | 45 | 900 | 9-13 | 22-32 | 22-44 | 3630 | DN100 | DN50 | DN350 | 1300*6 | 3270 | 70 | 1422 | 1700×1900 | |
DZBL-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 25-40 | 26-52 | 4380 | DN100 | DN50 | DN350 | 1400*6 | 3370 | 75 | 1900 | 1800×2000 | |
DZBL-60 | 62 | 1200 | 12-18 | 38-42 | 30-60 | 5100 | DN125 | DN50 | DN400 | 1500*8 | 3530 | 75 | 2114 | 2000×2200 | |
DZBL-70 | 70 | 1400 | 14-20 | 35-50 | 35-70 | 6940 | DN125 | DN50 | DN400 | 1600*8 | 4220 | 80 | 2662 | 2200×2400 | |
DZBL-80 | 80 | 1600 | 16-24 | 40-60 | 40-80 | 8300 | DN125 | DN50 | DN500 | 1800*8 | 4220 | 80 | 3882 | 2400×2600 |
Reviews
There are no reviews yet.